Заглушка
Заказать

Габаритно-массовые характеристики заглушки литой
| Диаметр, d, мм | L2, мм | L, мм | L1, мм | Расчетная масса детали в (кг) при допустимых значениях SDR |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | ||||
| заглушка 50 | 50 | 94 | 12 | 0,15 | ||
| заглушка 63 | 50 | 100 | 14 | 0,23 | ||
| заглушка 110 | 75 | 150 | 20 | 0,82 | 0,765 | 0,7 |
| заглушка 160 | 115 | 190 | 30 | 2 | 1,87 | 1,6 |
| заглушка 180 | 115 | 190 | 30 | 2,33 | ||
| заглушка 200 | 115 | |||||
| заглушка 225 | 115 | 180 | 34 | 3,75 | 3,2 | 2,9 |
| заглушка 250 | ||||||
| заглушка 315 | 20 | 130 | 50 | 5,54 | 4,65 | |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.