Главная ФИТИНГИ ФИТИНГИ ПНД ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Вентиль для врезки под давлением SDR 11 63-250 мм

Вентиль для врезки под давлением SDR 11 63-250 мм

(0 голосов)
500 руб.
Количество:
от 1 шт по 1 шт
Артикул: нет

Вентиль для врезки под давлением ПЭ 100 SDR 11 с закладными электронагревателями для устройства водо- газо- проводов диаметром 63- 250 мм. 

 

Соединительные фитинги с закладными электро нагревателями для труб ПНД. Изготовлены Израильской фирмой PLASSON из высококачественного ПЭ100 и сертифицированы для применения в питьевом водоснабжении и для транспортировки природного газа. 
- ГОСТ Р 58121.3-2018
Электросварной вентиль для врезки под давлением - деталь, прикрепляемая к трубам методом сварки специальным аппаратом.

Технические характеристики:

D1 [мм] d [мм] L [мм] Ниппели B H2 [мм] H1 [мм] Кол-во в коробке Вес [г]
32 63 118 126 99 244 46 8 2090
40 63 118 137 99 244 46 8 2103
50 63 118 152 99 244 51 8 2140
63 63 118 186 99 244 51 8 2205
32 75 118 126 117 244 46 8 2100
40 75 118 137 117 244 46 8 2113
50 75 118 152 117 244 51 8 2150
63 75 118 186 117 244 51 8 2215
32 90 118 126 126 244 46 8 2150
40 90 118 137 126 244 46 8 2163
50 90 118 152 126 244 51 8 2200
63 90 118 186 126 244 51 8 2265
32 110 118 126 148 244 46 8 2267
40 110 118 137 148 244 46 8 2250
50 110 118 152 148 244 51 8 2280
63 110 118 186 148 244 51 8 2345
32 125 118 126 162 244 46 8 2277
40 125 118 137 162 244 46 8 2290
50 125 118 152 162 244 51 8 2327
63 125 118 186 162 244 51 8 2392
32 140 118 126 180 244 46 8 2285
40 140 118 137 180 244 46 8 2298
50 140 118 152 180 244 51 8 2335
63 140 118 186 180 244 51 8 2441
32 160 118 126 202 244 46 8 2377
40 160 118 137 202 244 46 8 2390
50 160 118 152 202 244 51 8 2427
63 160 118 186 202 244 51 8 2492
32 180 118 126 220 244 46 8 2440
40 180 118 137 220 244 46 8 2453
50 180 118 152 220 244 51 8 2490
63 180 118 186 220 244 51 8 2555
32 200 176 126 202 244 46 5 2431
40 200 176 137 202 244 46 5 2444
50 200 176 152 202 244 51 5 2481
63 200 176 186 202 244 51 5 2546
32 225 176 126 227 244 46 5 2448
40 225 176 137 227 244 46 5 2501
50 225 176 152 227 244 51 5 2538
63 225 176 186 227 244 51 5 2603
32 250 176 126 252 244 46 5 2504
40 250 176 137 252 244 46 5 2517
50 250 176 152 252 244 51 5 2554
63 250 176 186 252 244 51 5 2619
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.

Находится в разделах

Назад