Главная Двухслойные гофрированные трубы и фитинги для двухслойных трубопроводов Фасонные части (фитинги) для двухслойных трубопроводов Тройники переходные
Тройники переходные в Туле
Заказать
Тройники переходные предназначены для подключения к к гофрированному двухслойному канализационному или дренажному трубопроводу или сети для прокладки кабеля диаметром 100, 150, 200, 250 и 315 мм дополнительного ответвления под различными углами (45о и 90о). Концы тройника имеют наружную резьбу. Подключаемый участок трубопровода имеет диаметр меньше диаметра прохода тройника. Материал переходного тройника - полиэтилен.
Вы можете купить тройники переходные для гофрированных двухслойных труб по ценам, указанным на этой странице. Тройники переходные для гофрированных труб: номенклатура, характеристики, фото, цена оптом.
Изделие | Артикул | Вес (кг) | Объем (м3) | Кол-во в | Цена за . |
упаковке () | (руб) | ||||
Тройник переходной для гофрированных труб 150х100/45 | 300015104 | 1,741 | 1* | 1820.11 | |
Тройник переходной для гофрированных труб 150х100/90 | 300015109 | 1,736 | 1* | 1430.11 | |
Тройник переходной для гофрированных труб 200х100/45 | 300020045 | 2,53 | 1* | 2340.17 | |
Тройник переходной для гофрированных труб 200х100/90 | 300021090 | 2,529 | 1* | 1950.12 | |
Тройник переходной для гофрированных труб 200х150/45 | 300021545 | 2,985 | 1* | 2470.16 | |
Тройник переходной для гофрированных труб 200х150/90 | 300201590 | 2,919 | 1* | 2080.14 | |
Тройник переходной для гофрированных труб 250х100/45 | 300251045 | 1* | 4640.11 | ||
Тройник переходной для гофрированных труб 250х100/90 | 300251090 | 2.752 | 1* | 4420.15 | |
Тройник переходной для гофрированных труб 250х150/45 | 300025145 | 3,919 | 1* | 5460.34 | |
Тройник переходной для гофрированных труб 250х150/90 | 300025190 | 3,919 | 1* | 5200.3 | |
Тройник переходной для гофрированных труб 250х200/45 | 300025245 | 4,252 | 1* | 5980.33 | |
Тройник переходной для гофрированных труб 250х200/90 | 300025290 | 4,252 | 1* | 5980.33 | |
Тройник переходной для гофрированных труб 315х100/45 | 300031104 | 4,313 | 1* | 7566.31 | |
Тройник переходной для гофрированных труб 315х100/90 | 300031109 | 4,313 | 1* | 7566.31 | |
Тройник переходной для гофрированных труб 315х150/45 | 300031154 | 4,343 | 1* | 8320.48 | |
Тройник переходной для гофрированных труб 315х150/90 | 300031159 | 4,425 | 1* | 7540.44 | |
Тройник переходной для гофрированных труб 315х200/45 | 300031204 | 5,292 | 1* | 8450.5 | |
Тройник переходной для гофрированных труб 315х200/90 | 300031209 | 4,49 | 1* | 7670.45 | |
Тройник переходной для гофрированных труб 315х250/45 | 300031254 | 6,06 | 1* | 9360.55 | |
Тройник переходной для гофрированных труб 315х250/90 | 300031259 | 4,5 | 1* | 8320.48 | |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.