Главная Двухслойные гофрированные трубы и фитинги для двухслойных трубопроводов Фасонные части (фитинги) для двухслойных трубопроводов Тройники переходные
Тройники переходные в Туле
Заказать
Тройники переходные предназначены для подключения к к гофрированному двухслойному канализационному или дренажному трубопроводу или сети для прокладки кабеля диаметром 100, 150, 200, 250 и 315 мм дополнительного ответвления под различными углами (45о и 90о). Концы тройника имеют наружную резьбу. Подключаемый участок трубопровода имеет диаметр меньше диаметра прохода тройника. Материал переходного тройника - полиэтилен.
Вы можете купить тройники переходные для гофрированных двухслойных труб по ценам, указанным на этой странице. Тройники переходные для гофрированных труб: номенклатура, характеристики, фото, цена оптом.
Изделие | Вес (кг) | Цена за . (руб) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тройник переходной для гофрированных труб 150х100/45 | 1,741 | 1820.11 | |||||||
Тройник переходной для гофрированных труб 150х100/90 | 1,736 | 1430.11 | |||||||
Тройник переходной для гофрированных труб 200х100/45 | 2,530 | 2340.17 | |||||||
Тройник переходной для гофрированных труб 200х100/90 | 2,529 | 1950.12 | |||||||
Тройник переходной для гофрированных труб 200х150/45 | 2,985 | 2470.16 | |||||||
Тройник переходной для гофрированных труб 200х150/90 | 2,919 | 2080.14 | |||||||
Тройник переходной для гофрированных труб 250х100/45 | 4640.11 | ||||||||
Тройник переходной для гофрированных труб 250х100/90 | 2.752 | 4420.15 | |||||||
Тройник переходной для гофрированных труб 250х150/45 | 3,919 | 5460.34 | |||||||
Тройник переходной для гофрированных труб 250х150/90 | 3,919 | 5200.3 | |||||||
Тройник переходной для гофрированных труб 250х200/45 | 4,252 | 5980.33 | |||||||
Тройник переходной для гофрированных труб 250х200/90 | 4,252 | 5980.33 | |||||||
Тройник переходной для гофрированных труб 315х100/45 | 4,313 | 7566.31 | |||||||
Тройник переходной для гофрированных труб 315х100/90 | 4,313 | 7566.31 | |||||||
Тройник переходной для гофрированных труб 315х150/45 | 4,343 | 8320.48 | |||||||
Тройник переходной для гофрированных труб 315х150/90 | 4,425 | 7540.44 | |||||||
Тройник переходной для гофрированных труб 315х200/45 | 5,292 | 8450.5 | |||||||
Тройник переходной для гофрированных труб 315х200/90 | 4,490 | 7670.45 | |||||||
Тройник переходной для гофрированных труб 315х250/45 | 6,060 | 9360.55 | |||||||
Тройник переходной для гофрированных труб 315х250/90 | 4,500 | 8320.48 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.