Тройник 90 гр SDR 11 20-250 мм
Заказать
Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR 11 с закладными электронагревателями для устройства водо- газо- проводов диаметром 20- 250 мм.
Соединительные фитинги с закладными электро нагревателями для труб ПНД. Изготовлены Израильской фирмой PLASSON из высококачественного ПЭ100 и сертифицированы для применения в питьевом водоснабжении и для транспортировки природного газа.
- ГОСТ Р 58121.3-2018
Электросварной тройник - деталь, прикрепляемая к трубам методом сварки специальным аппаратом.
Технические характеристики:
D [мм] | D1 [мм] | d [мм] | L [мм] | L1 [мм] | A [мм] | Ниппели | Кол-во в коробке | Вес [г] |
33 | 20 | 20 | 96 | 37 | 39 | 60 | 260 | 61 |
44 | 25 | 25 | 103 | 39 | 43 | 66 | 168 | 110 |
44 | 32 | 32 | 104 | 39 | 43 | 74 | 144 | 97 |
56 | 40 | 40 | 120 | 43 | 47 | 90 | 96 | 165 |
68 | 50 | 50 | 139 | 48 | 52 | 102 | 56 | 257 |
82 | 63 | 63 | 167 | 58 | 58 | 119 | 32 | 417 |
96 | 75 | 75 | 196 | 63 | 62 | 129 | 26 | 639 |
113 | 90 | 90 | 294 | 71 | 71 | 137 | 15 | 1090 |
143 | 110 | 110 | 326 | 71 | 81 | 160 | 8 | 1955 |
165 | 125 | 125 | 382 | 86 | 88 | 177 | 4 | 2950 |
209 | 160 | 160 | 396 | 97 | 105 | 222 | 3 | 4758 |
245 | 180 | 180 | 422 | 106 | 116 | 250 | 1 | 7200 |
261 | 200 | 200 | 451 | 114 | 125 | 265 | 1 | 8650 |
293 | 225 | 225 | 494 | 122 | 140 | 290 | 1 | 11860 |
326 | 250 | 250 | 538 | 129 | 152 | 315 | 1 | 16250 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.