Фланец стальной воротниковый 65 (PN16)
- Диаметр отверстий, мм18
- Внешний диаметр, мм180
- Количество отверстий, шт.4
- Внутренний диаметр,66
Характеристики
Количество в упаковке | 300 |
Вес, кг | 3,19 |
Объем, м³ | 0,00157 |
Рабочая среда | Вода, пар |
Номинальный диаметр (DN) | 65 |
Номинальное давление (PN) | 16 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 350 |
Материал корпуса | Сталь |
Межосевой диаметр, мм | 145 |
Диаметр выступа, мм | 122 |
Высота выступа, мм | 3 |
Высота воротника, мм. | 32 |
Диаметр воротника, мм. | 77 |
Диаметр основания воротника, мм. | 94 |
Единица измерения | шт |
Соответствие ГОСТ | ГОСТ 12821-80 исп. 1/ГОСТ 33259 - исп. "В" |
Межцентровое расстояние | 145 |
Диаметр отверстий, мм | 18 |
Внешний диаметр, мм | 180 |
Количество отверстий, шт. | 4 |
Внутренний диаметр, мм | 66 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.